Menurut survey AHK-ASEAN, investor dari Jerman tertarik menanam modal di ASEAN dikarenakan dua factor yakni akses ke pasar dengan jumlah konsumen yang banyak dan basis produksi yang kompetitif selain Cina.[1] Sayangnya, Indonesia hanya menjadi negara tujuan ke-48 sebagai target ekspor bagi Jerman, dimana Singapura dan Malaysia masing-masing menempati urutan ke-34 dan ke-38 sebagai perbandingan.[2]
Sebagai negara dengan populasi terbesar di ASEAN, Indonesia memiliki peran signifikan dalam hal perdagangan. Secara keseluruhan, Indonesia berkontribusi sekitar 40% total pengeluaran dari seluruh negara ASEAN.[3]
Pada periode Januari-Desember 2015, total perdagangan Jerman dengan Indonesia secara umum mencapai lebih dari 5.9 Milyar Euro. Berikut adalah data investasi Jerman di Indonesia per sektor industri (2015-2016) berdasarkan data BKPM sampai dengan 22 Des 2016.
No. | Sektor Industri | Jumlah Proyek | Nilai Investasi
(Ribu USD) |
1. | Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik | 41 | 35,176.4 |
2. | Perdagangan dan Reparasi | 100 | 24,146.9 |
3. | Pertambangan | 5 | 23,645.9 |
4. | Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi | 22 | 23,630.8 |
5. | Mineral Non Logam | 7 | 22,687 |
6. | Jasa Lainnya | 81 | 11,121.9 |
7. | Kulit, Barang dari kulit dan Sepatu | 13 | 6,503.6 |
8. | Tekstil | 3 | 3,946.3 |
9. | Hotel dan Restoran | 28 | 3,604.6 |
10. | Karet, Barang dari karet dan Plastik | 1 | 3,040 |
11. | Industri Lainnya | 22 | 2,648.3 |
12. | Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi | 6 | 2,439.8 |
13. | Listrik, Gas dan Air | 4 | 1,761.6 |
14. | Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya | 9 | 537.3 |
15. | Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran | 7 | 308.1 |
16. | Konstruksi | 5 | 268.1 |
17. | Kertas, Barang dari kertas dan Percetakan | 4 | 169.5 |
18. | Makanan | 4 | 28 |
19. | Kayu | 1 | 0 |
Total | 363 | 165,664.1 |
Selanjutnya adalah informasi data geografis dan statistik hubungan dagang Indonesia dan Jerman yang secara spesifik dibagi menjadi 6 negara bagian akreditasi KJRI FFM, antara lain Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dan Saarland (s.d. September 2016).
Exports: Net mass | Exports: Value | Imports: Net mass | Imports: Value | |
t | EUR 1000 | t | EUR 1000 |
Baden-Württemberg | 2226.4 | 37926 | 4685.5 | 33304 |
Bayern | 3414 | 33823 | 3377.2 | 33062 |
Hessen | 1965.3 | 13075 | 1818.6 | 16426 |
Nordrhein-Westfalen | 7549.2 | 31082 | 42834.9 | 97441 |
Rheinland-Pfalz | 5048 | 10386 | 425.4 | 1906 |
Saarland | 292.6 | 549 | 1691.6 | 3187 |
__________ | ||||
(C)opyright Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2016 | ||||
created: 05.12.2016 / 11:27:41 |
Sumber:
[1] http://indonesien.ahk.de/fileadmin/ahk_indonesien/Publications/EY_Report/survey-design-ebook-download_AHKVersion_reduced.pdf
[2] Menurut laporan Kementrian Perdagangan RI setidaknya sampai dengan Mei 2015. Sebagai tambahan informasi, Indonesia menempati peringkat ke-37 negara pengimpor untuk Jerman berada di bawah posisi Vietnam, Malaysia dan Thailand http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/10/15/report-1444899340.pdf
[3] Atau sebesar 420 Milyar Dolar AS http://indonesien.ahk.de/fileadmin/ahk_indonesien/Publications/EY_Report/survey-design-ebook-download_AHKVersion_reduced.pdf